Selamat Datang
Di SMP Negeri Megang Sakti
Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Alhamdu lillah berkat karuniaNya website sederhana ini dapat diterbitkan.
SMP Negeri Megang Sakti mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa media massa yang selama ini telah banyak meliput tentang sepak terjang sekolah ini dari awal berdirinya hingga kini terutama tentang prestasi sekolah maupun siswanya.
Hal tersebut di atas kiranya menimbulkan inspirasi, suatu gagasan bahwa SMP Negeri Megang Sakti sudah saatnya menerbitkan website sendiri secara resmi. Selain itu beberapa masukan dari masyarakat Megang Sakti dan para alumni sekolah ini, terutama mereka yang kini berada jauh dari kota Megang Sakti, selalu ingin mengetahui perkembangan kondisi sekolah yang mereka banggakan ini.
Terbitnya website ini diharapkan dapat melengkapi pemeberitaan tentang SMP Negeri Megang Sakti, tentang ke-khas-an dan ke-unik-annnya, sehingga dapat menyajikan gambaran yang lebih jelas terhadap keberadaan sekolah yang bealamat di Jalan Kemuning Megang Sakti ini.
Kita benar-benar menyadari bahwa SMP Negeri Megang Sakti dapat berdiri, tegap, kuat sekokoh ini tak lain berkat adanya kontribusi, bantuan dan sumbangsih yang tak pernah putus sejak awal dari masyarakat Megang Sakti secara luas terutama para sesepuh daerah ini, para pejabat di daerah ini, dan para guru & karyawan yang pernah bertugas di sekolah ini. Sehubungan dengan itu SMP Negeri Megang Sakti mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada hingganya
Sumbangsih berupa tenaga, material dan pemikiran dari Bapak-Ibu telah kami manfaatkan maksimal, sebaik-baiknya hingga mewujudkan SMP Negeri Megang Sakti mendapat nilai Akreditasi ” A ” dan meraih Juara I sekolah Sehat se Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011.
Semoga SMP Negeri Megang Sakti tetap menjadi kebanggaan kota Megang Sakti sepanjang zaman.
Wassalamu Alaikum Wr Wb
SMP Negeri Megang Sakti
Berikut adalah daftar dari mereka yang pernah berperan dalam pasang surut perjalanan SMP Negeri Megang Sakti sejak berdiri hingga tahun 2011
PERAN SERTA MASYARAKAT PADA SMP NEGERI MEGANG SAKTI
NO | N A M A | Jabatan Dulu / Sekarang | Keterangan |
1 | Masyarakat Megang sakti (semua / secara umum) | Tinggal di Mg.sakti sampai denganTahun 1985 | Gotong royong menyumbangkan tanah lokasi sekolah + 2 ha |
2 | Masyarakat Megang sakti (semua / secara umum) | Tinggal di Mg.sakti sampai denganTahun 1990 | Gotongroyong membersihkan, meratakan, menimbun lahan, halaman, jalan depan sekolah |
3 | Orangtua / Wali Murid | Tahun 1987-1990 | gotongroyong membersihkan halaman, jalan depan sekolah |
4 | Masyarakat Megang sakti (secara umum) | Tinggal di Mg.sakti Tahun 1990 - 1997 | Gotongroyong membersihkan jalan depan sekolah |
5 | Orangtua / Wali Murid | Tahun 1987-2011 | Melalui BP3 / Komite Sekolah membangun Sarana Prasarana Sekolah |
DAFTAR NAMA PENDIRI SMP NEGERI MEGANG SAKTI
NO | N A M A | Jabatan Dulu / Sekarang | Keterangan |
1 | AMIRUL MUKMININ, BA | Camat | Pelindung / Penggagas dan Penggerak Pendirian sekolah |
2 | D.SUKARNO.K | Kepala Desa, Sesepuh Desa | Ketua Panitia / Motor utama penggagas penggerak pendirian sekolah |
3 | URIP MULYADI | Carik Desa, Sesepuh Desa | Sekretaris / Pendukung administerasi saat pengusulan |
4 | SAMIN | Kadus I Mg.Sakti, Sesepuh Desa | Anggota Panitia |
5 | MISNI | Kadus II Mg.Sakti, Sesepuh Desa | Anggota Panitia |
6 | KINU | Kadus III Mg.Sakti, Sesepuh Desa | Anggota Panitia |
7 | WAGIMIN | Kadus IV Mg.Sakti, Sesepuh Desa | Anggota Panitia |
8 | K O I M | Ka.Kandepcam Ma.Lakitan | Anggota Panitia |
9 | SUPARDIYO | Pengawas SD Kec Ma.Lakitan | Anggota Panitia |
10 | SAMINGUN | Pengawas SD Kec Ma.Lakitan | Anggota Panitia |
11 | SYAMSIR | Pengawas SD Kec Ma.Lakitan | Anggota Panitia |
12 | R E B O | Pengawas SD Kec Ma.Lakitan | Anggota Panitia |
KPALA SEKOLAH SMP NEGERI MEGANG SAKTI
NO | N A M A | ALAMAT | Tahun |
1 | M YUSUF TUSIN | Lubuk Linggau | 1987 - 1996 |
2 | CIK NUDIN | Watervang Lubuk Linggau | 1996 -2002 |
3 | Drs. A. BASTARI | Pemiri Lubuk Linggau | 2002 - 2004 |
4 | EDDY ZARMAN, S.Pd. | A Widodo Tugumulyo | 2004 - 2006 |
5 | SUYONO, S.Pd. M.Pd. | Siringagung Lubuk Linggau | 2006 - 2008 |
6 | Dra. MUTIA FARIDA, M.Pd. | Megang Sakti | 2008 - 2019 |
PENGURUS BP.3 - KOMITE SEKOLAH PADA SMP NEGERI MEGANG SAKTI
NO | N A M A | ALAMAT | Tahun |
1 | D. SUKARNO.K | Megang sakti I | Ketua BP.3. 1987 - 1993 |
2 | MAULANA | Megang sakti I | Ketua BP.3. 1993 - 1995 |
3 | BINTON MANIK | Megang sakti I | Ketua BP.3. 1995 - 1997 |
4 | BANDI SOFA | Megang sakti I | Ketua BP.3. 1997 - 2000 |
5 | H BURLIAN S.Sos. MM | Megang sakti I | Ketua Komite 2004 - 2011 |
6 | MARSONO, MM | Megang sakti II | Sekretaris Komite 2004 - 2011 |
7 | MUSAWI | Megang sakti III | Anggota Komite 2004 - 2011 |
8 | RUSLAN | Megang sakti IV | Anggota Komite 2004 - 2011 |
9 | ROHIDIN | Megang sakti I | Anggota Komite 2004 - 2011 |
10 | ANSORI | Megang sakti I | Anggota Komite 2004 - 2011 |
11 | ARMADA | Megang sakti V | Anggota Komite 2004 - 2011 |
12 | PRIYANTO | Megang sakti I | Bendahara Komite 2004 - 2011 |
13 | HARUN AR | Megang sakti I | Anggota Komite 2004 - 2011 |
GURU DAN KARYAWAN YANG PERNAH BERTUGAS PADA SMP NEGERI MEGANG SAKTI
NO | N A M A | Jabatan Dulu / Sekarang | Tahun | Mata Pelajaran / Ket |
1 | A. AZWAWI. S | Ka. UPT | 1987 | IPS Sejarah |
2 | NGADIYO | Pengawas SD | 1987 | PMP |
3 | H BURLIAN, S.Sos. MM | Camat Sumberharta | 1987 | B Inggris |
4 | SUKRONO | Ka SD | 1987 | B Indonesia |
5 | YATNO | Ka SD | 1987 | Kesenian |
6 | HASANUSI | Ka SD | 1987 | Ekop |
7 | BINTON MANIK, S.Pd. | Pengawas SD | 1987 | B Inggris |
8 | DIRWAN | GTT | 1987 | Olahraga |
9 | PETRUS SUDARIYO | GTT | 1987 | IPA |
10 | FARIDA ERWANI | GTT | 1987 | Matematika |
11 | HERMANSYAH | Pengawas SD | 1987 | Olahraga |
12 | DIRWAN | GTT | 1987 | Olahraga |
13 | B. BANDIYAH | GTT | 1987 | PKK |
14 | Hj. HARIYATI | PTT | 1987 | TU |
15 | BEJO MULYANTO | PTT | 1987 | TU |
16 | BASUKI | PTT | 1987 | TU |
17 | IZIYANDI | PTT | 1987 | TU |
18 | ROZALI | PTT | 1987 | Penjaga Seklh |
19 | LAKONI | PTT | 1987 | TU |
20 | SITI ZAHARA | GT | 1988 | Matematika |
21 | HARUN AR | GT | 1988 | IPS Sejarah |
22 | ASMAN EFFENDI | Karus TU | 1988 | TU |
23 | KHOTIB | PT | 1988 | TU |
24 | KIRMAN | GT | 1989 | B Indonesia |
25 | BEJAN | GT | 1989 | IPS - Geografi |
26 | SALMAN | PT | 1990 | TU |
27 | WASANI | PT | 1990 | TU |
28 | MUH. SAID | GT | 1990 | Kesenian |
29 | VONI ROSITA | GT | 1990 | Ket. Jasa |
30 | NOPRA SESNI | GT | 1990 | Bind |
31 | NYAYU PITRIANA | GT | 1990 | B Inggris |
32 | AKMAL | GT | 1990 | Bind |
33 | Drs. PONIRAN | GT | 1990 | Agama Isalam |
34 | PAINO | GT | 1990 | Ke. Teknik |
35 | LEGIMAN | GT | 1990 | Matematika |
36 | SUKARJO | GT | 1990 | Pramuka |
37 | SUJASMIN AN | GT | 1990 | Olahraga |
38 | TRI WAHYUNI | GT | 1990 | IPA |
39 | ZAINUDDIN, S.Pd. | GT | 1990 | Pramuka |
40 | WARDOYO | GTT | 1990 | PMP |
41 | SURYAK | PTT | 1990 | TK KEBUN |
42 | UNTUNG SUKARDI | PTT | 1990 | Penjaga Seklh |
43 | Dra. JUMIATI | GTT | 1992 | B Indonesia |
44 | Dra.SITI NURNANI | GTT | 1993 | Matematika |
45 | NENENG SUPRIHATIN | GT | 1993 | Matematika |
46 | MARTINI | PTT | 1993 | TU |
47 | ASMARITA | GT | 1994 | IPA |
48 | M GHOFUR, BA | GT | 1994 | BP |
49 | INNEKE PUTERI | GT | 1994 | IPA |
50 | HARTOYO | GTT | 1994 | Agama Kristen |
51 | SUDARMANTO | PTT | 1994 | TK KEBUN |
52 | YURIANA | GT | 1994 | Kesenian |
53 | SUMARTO | GTT | 1994 | B Inggris |
54 | Drs. MUSADI | GTT | 1994 | Ket Pertanian |
55 | Drs. MARYADI | GTT | 1994 | Ekop |
56 | SYATNO,S.Ag. | GTT | 1994 | Agama Isalam |
57 | SUNARNO, S.Pd. | GTT/Ka.SMPN Pagarayu | 1994 | B Indonesia |
58 | SUTOYO, S.Pd. | GT | 1994 | B Inggris |
59 | SRI HARTATI, S.Pd. | GT | 1994 | Matematika |
60 | MUH CATUR ARYANTO, S.Pd. | GBS | 1996 | PMP |
61 | SUSILAWATI MARJAN, S.Pd. | GBS | 1996 | B Indonesia |
62 | HARYONO | GTT | 1996 | Agama Kristen |
63 | BOIMIN | PTT | 1996 | Penjaga Seklh |
64 | INDRI ZUMARSIH, S.Pd. | GBS | 1996 | B Indonesia |
65 | HASIAH, S.Pd. | GBS | 1996 | Matematika |
66 | ALI IMRON, S.Pd. | GBS | 1996 | Matematika |
67 | GAYATRINING, S.Pd. | GBS | 1996 | IPA |
68 | SRI HAYUNINGSIH, S.Pd. | GBS | 1996 | SEJARAH |
69 | YASMITO | PTT | 1996 | TK KEBUN |
70 | KARTUBI KAILANI, S.Pd. | GTT | 1997 | SEJARAH |
71 | Drs. WISNU DEWANTO | GT | 1997 | Olahraga |
72 | TABRI AYEN | PTT | 1997 | TK KEBUN |
73 | HERY | PTT | 1997 | Perpustakaan |
74 | SUSILAWATI, S.Pd. | GTT | 1997 | IPA |
75 | ALIMARDJONO, S.Pd. | GT | 1997 | B Inggris |
76 | YULIROZA, S.Pd. | GT | 1997 | Matematika |
77 | SARJU PITARSO, S.Pd. | GT / Ka SMPN Sumber Rejo | 1997 | IPA |
78 | NURJAZIROKH | GT | 1997 | Agama Isalam |
79 | AHMAD KOYI | PTT | 1997 | TK KEBUN |
80 | Drs. SUNARTO GANDEN | GT | 1997 | B Indonesia |
81 | NURZAIDAH, S.Pd. | GT | 1997 | IPA |
82 | NIMRANAH, S.Pd. | GT | 1998 | PKN |
83 | ANSOR, S.Pd. | GT/ Ka SMPN H. Wukirsari | 1998 | B Indonesia |
84 | APRIZAL, S.Pd. | GT/ Ka SMPN Bina Karya | 1999 | Matematika |
85 | AGUSMAN, S.Pd. | GTT | 1999 | B Indonesia |
86 | AMIR SYARIFUDDIN, S.Pd | GTT | 1999 | B Inggris |
87 | Oejang, S.Pd | GTT | 2005 | B Indonesia |
88 | WAHONO | PTT | 2005 | TK KEBUN |
89 | DARMADI, S.Pdi. | GT | 2005 | PKN |
90 | DWI MARWOTO | GTT | 2005 | Pramuka |
91 | BAMBANG SETIA BHAKTI, S.Pd. | GT | 2005 | B Indonesia |
92 | BAHARUDDIN BEROHIM, S.Pd. | GT | 2005 | Olahraga |
93 | SOLEKHAN, S.Pd. | GT / Ka. SMPN Megang | 2005 | IPA |
94 | TOFIKOH HERNANI, S.Ag. | GT | 2005 | Agama Isalam |
95 | YUNI KUNARTI, S.Pdi. | GT | 2005 | Agama Isalam |
96 | IWAN CAHYADI, S.Tp. | GT | 2006 | IPA |
97 | M. YUHARSYAH, S.Pd. | GT | 2006 | IPS |
98 | Hendra, S.Pd | GTT | 2006 | B Indonesia |
99 | RINA ERTENTI, S.Pd. | GT | 2007 | IPA |
100 | ANNAS TIAS, SE. | GT | 2007 | TIK |
101 | Ruswanti,S.Pd | GTT | 2007 | Matematika |
102 | Lesi Yunaini, S.Si | GTT | 2007 | IPA |
103 | Pasyanti | GTT | 2007 | Matematika |
104 | Antikawati,S.Pd | GTT | 2007 | TIK |
105 | SRI WAHYUNI | PTT | 2007 | TU |
106 | SUNDARI | PTT | 2007 | TU |
107 | Fitriana, S.Pd | GTT | 2008 | B Inggris |
108 | SUHANTORO | GTT | 2008 | VOLLEY BALL |
109 | JUMIRAN | GTT | 2008 | Pramuka |
110 | NGATINO | GTT | 2008 | PENCK SILAT |
111 | Suhendro S.Pd. | GTT | 2008 | Olahraga |
112 | Sringatun, S.Pd | GTT | 2008 | Matematika |
113 | Dewi Febriyanti, S.Pd | GTT | 2008 | Kesenian |
114 | Dwi Lestari, S.Pd | GTT | 2008 | Kesenian |
115 | Dilla Musertihike,S.Pd | GTT | 2008 | B Inggris |
116 | PRIYANTO | TT | 2006 | TU |
117 | SUPARDI | PTT | 2008 | TK KEBUN |
118 | VERA PUSPITASARI | PTT | 2009 | TU |
119 | MUHASANI | PTT - GTT | 2008 | TU - TIK |
120 | NURFATONAH AENI, S.Pd. | GT | 2009 | IPS |
121 | ANITA, S.Pd. | GT | 2009 | IPA |
122 | YULIZA MISNA, S.Pd. | GT | 2009 | B Inggris |
123 | HASAN | PTT | 2010 | SATPAM |
124 | HARYADI IDRIS, S.Pd. | GTT | 2011 | BP |
125 | DWI RATNA, S.Pd. | GT | 2011 | Matematika |
126 | SISWATININGSIH | GT | 2011 | Matematika |
127 | JUNIWATI | GT | 2011 | Matematika |
128 | RIZKI P, S.Pd. | GT | 2011 | B Indonesia |
129 | LITA PURWANINGSIH, S.Pd. | GT | 2011 | MATEMATIKA |
DATA SEKOLAH